Horizontální soustruh
- Maximální délka soustružení 130 mm
- Maximální průměr soustružení 42/60 mm
- Motor hlavního vřetene 7,5 kW
- Otáčky vřetene 45-3500 ot./min
- Příkon 17 kW
Specifikace
SMART - 42/52/60Y
| SMART - 42/52/60Y | ||
| Max. prměr soustružení (hlavní vřeteno) | mm | 42/60 |
| Max. délka soustružení | mm | 130 |
| Max. rozjezd X | mm | 300 |
| Max. rozjezd Y | mm | 432 |
| Max. rozjezd Z | mm | 150 |
| Max. boční / čelní průměr vrtání | mm | 16 |
| Max. boční / čelní průměr závitování | mm | M12 |
| Vnější držák nástrojů | 6 | |
| Vnitřní držák nástrojů | 6 | |
| Počet pozic pro boční vrtání | 6 | |
| Počet pozic pro čelní vrtání | 6 | |
| Velikost nástroje | mm | 20 x 20 x 110 - 155 |
| Počet řízených os | C / X / Y / Z | |
| Vrtání vřetene | mm | Ø55 / Ø75 |
| Otáčky vřetene | ot./min | 45 - 3500 |
| Boční otáčky - vrtání | ot./min | 3000 |
| Čelní otáčky - vrtání | ot./min | 3000 |
| Rychloposuv osa X / Z / Y | m/min | 16 |
| Motor hlavního vřeteno | kW | 7,5 |
| Motor osy X | kW | 1,5 |
| Motor osy Y | kW | 1,5 |
| Motor osy Z | kW | 1,5 |
| Motor bočního vrtání | kW | 1,5 |
| Motor čelního vrtání | kW | 1,5 |
| Čerpadlo chladící kapaliny | kW | 0,375 x 2 |
| Příkon | kW | 17 |
| Mazání kapacita | L | 2 |
| Objem nádrže chladící kapaliny | L | 300 |
| Rozměry stroje | mm | 2785 x 1920 x 1900 |
| Hmotnost (cca) | kg | 3370 |
