Soustružnicko - frézovací centrum
- Soustružnické centrum s poháněnými nástroji a osou Y
- Motor vřetene 11 / 15 kW
- Otáčky vřetene 4900 ot./min
- Vzádlenost mezi hroty 660 mm
- Maximální obráběná délka 389 mm
Specifikace
ML - 600Y (ML - 360 Y)
| ML - 600Y (ML - 360 Y) | ||
| Kapacita | Oběžný Ø nad ložem | Ø600 |
| Oběžný Ø nad saněmi | Ø400 | |
| Vzdálenost mezi hroty |
660 (mm) |
|
| Maximální obráběný Ø | Ø250 | |
| Max. obráběná délka |
STD: 389 (23,43) (A2-6) OPT: 375 (30,62) (A2-8) |
|
| Sklon lože | 60˚ | |
| Pojezdy | Osa - X | 125 (65+60) |
| Osa - Y | 80 (+/- 40) | |
| Osa - Z | 500 | |
| Osa - C | 360˚ | |
| Osa -W | - | |
| Vřeteno | Otáčky vřetene ot./min |
STD: 4900 (A2-6) |
| Zakončení vřetene |
A2-6 |
|
| Vrtání vřetene |
Ø62 |
|
| Průměr ložisek |
Ø100 |
|
| Kapacita pro tyč |
52 |
|
| Průměr sklíčidla |
Ø8" |
|
| Revolver | Typ | Poháněné stroje |
| Pozice |
12 |
|
| Model |
TBMR200/12T (krátký) |
|
| Čtvercová stopka nástroje | 25 | |
| Kruhová stopka nástroje | Ø40 | |
| Čas indexace (0-180˚) (s) | 0,1 | |
| Poh. nástroje | Otáčky vřetene (ot./min) | 50-4000 |
| Posuv | Rychloposuv | X:36, Z:36, W:36, C:200 min-1 |
| Koník | Průměr (pinola) | Ø85 |
| Kužel | MT4 | |
| Zdvih | 80 | |
| Motory | Hlavní vřeteno (kW) |
α 12/7000i (11/15kW) |
| Protivřeteno | - | |
| Poháněné nástroje (kW) | α3 3,7/5,5 | |
| Servomotory osy X,Z | X: α12 3,0; Z: α12 3,0; W: α12 3,0 | |
| Čerpadlo hydr. oleje (kW) | 1,5 | |
| Vynašeč třísek (kW) | 0,2 | |
| Kompresor chlazení (kW) | 0,8 | |
| Přesnost | Pozicování | +/- 0,004 |
| Opakovatelná přesnost | +/- 0,003 | |
| Energie | Příkon (kVA) | - |
| Rozměry stroje | Výška | 2241 (mm) |
| Půdorys (D x Š) | 2800 x 1997 (mm) | |
|
Přepravní rozměry (D x Š x V) |
3800 x 2280 x 2550 (mm) | |
| Váha stoje cca | 5790 kg | |
| Přepravní váha cca | 6060 kg |





