CNC Soustruh s lineárním vedením
- 2 nebo 3 osý revolverový soustruh s řídicím systémem Fanuc
- Motor vřetene 11 / 15 kW
- Otáčky vřetene 4500 ot./min
- 8" hydraulické sklíčidlo
- Lineární vedení vyžaduje minimální údržbu
Specifikace
ML - 560S (SL - 200)
Standard | Osa - C | ||
Kapacita | Oběžný Ø nad ložem | Ø560 | |
Oběžný Ø nad saněmi | Ø420 | ||
Vzdálenost mezi hroty | 537 | ||
Maximální obráběný Ø | Ø320 | Ø300 | |
Max. obráběná délka | 320 | ||
Sklon lože | 30˚ | ||
Pojezdy | Osa - X | 190 (160+30) |
190 (150+40) |
Osa - Y | |||
Osa - Z | 360 | ||
Osa - C | 360' (0,001') | ||
Osa -W | |||
Vřeteno | Otáčky vřetene ot./min | STD: 0 - 4500 (A2-6); OPT: 6000 (A2-5) | |
Zakončení vřetene | STD: A2-6; OPT: A2-5 | ||
Vrtání vřetene | STD: Ø62; OPT: Ø79 | ||
Průměr ložisek | Ø100 | ||
Kapacita pro tyč | STD: Ø52; OPT: Ø45 | ||
Průměr sklíčidla | STD: Ø8"; OPT: Ø6" | ||
Revolver | Typ | STD: Servo; OPT: Hydraulické | Poháněný nástroj |
Pozice |
STD: 10 OPT: 8/12 |
STD: 12 OPT: 8 |
|
Model |
YDPM YT-200 |
LS - 160SP | |
Čtvercová stopka nástroje | 25 x 25 | 20 x 20 | |
Kruhová stopka nástroje | Ø40 | ||
Čas indexace (0-180˚) (s) | 1,7 | 0,85 | |
Poh. nástroje | Otáčky vřetene (ot./min) | - | 5000 |
Posuv | Rychloposuv | X:30, Z:30 | |
Koník | Průměr (pinola) | Ø65 | |
Kužel | MT-4 | ||
Zdvih | 50 | ||
Motory | Hlavní vřeteno (kW) |
STD: β 12 OPT: α 8 7,5/11 |
|
Protivřeteno | |||
Poháněné nástroje (kW) | α 2/10000 | ||
Servomotory osy X,Z | X: β 12 1,8; Z: β 1,8 12; OPT: α8 1.6 | ||
Čerpadlo hydr. oleje (kW) | 0,745 | ||
Vynašeč třísek (kW) | 0,2 | ||
Kompresor chlazení (kW) | 0,96 | ||
Přesnost | Pozicování | +/- 0,003 | |
Opakovatelná přesnost | +/- 0,002 | ||
Energie | Příkon (kVA) | 15 | |
Rozměry stroje | Výška | 1790 (mm) | |
Půdorys (D x Š) | 2310 x 1750 (mm) | ||
Přepravní rozměry (D x Š x V) |
3870 x 2280 x 2180 (mm) | ||
Váha stoje cca (s vynašečem třísek) | 3380 kg | ||
Přepravní váha cca (s vynašečem třísek) | 3670 kg |
Příslušenství
Standartní příslušenství | Volitelné příslušenství |
Řídicí systém Fanuc 0i - TF | Řídicí systém Fanuc 31i |
Otáčky vřetene: 4500 ot./min | Řídicí systém Siemens |
Motor vřetene: 11 / 15 kW | Řídicí systém Mitsubishi |
Hydraulické sklíčidlo | Kleštinové upínání |
YDPM servo revolverová hlava | Podavač tyčí |
Hydraulický koník s pinolou MT 4 | Interface podavače tyčí |
Systém chlazení | VDI revolverová hlava (10/12 nástrojů) |
Nádrž pro chladící kapalinu | Separátor oleje |
Vynašeč třísek s vozíkem na špony | Odlučovač oleje/chladící kapaliny |
Systém automatického mazání | Automatické dveře |
Podložky pro vyvážení | Lapač dílců |
Pedál pro upínání sklíčidla | Chlazení chladící kapaliny |
Pracovní osvětlení | Klimatizace pro elektroskříň |
Sada měkých a tvrdých čelistí | ZF / YDPM dvoustupňová převodovka |