
Obráběcí centrum s dvojicí posuvných sloupů
- Vzdálenost mezi sloupy 2450 ~ 5450 mm
- Pojezd osy X: 6~36 m
- Pojezd osy Z: 1100 (1400 / 1500) mm
Specifikace
Specifikace
| Model | Jednotky | SD - 24 | SD - 28 | SD - 32 | SD - 36 | SD - 42 | SD - 48 | SD - 54 | |
| Stůl | Délka | m | 6 ~ 36 | ||||||
| Šířka | mm | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | |
| Pojezdy | Osa X | mm | 6 ~ 36 | ||||||
| Osa Y | mm | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | |
| Osa Z | mm |
1100 (1400) |
1100 (1400 / 1500) |
||||||
| Vřeteno | Vzdálenost stolu od čela vřetene | mm | 1180 ~ 1180 + Z | ||||||
| Vzdálenost mezi sloupy | mm | 2450 | 2850 | 3250 | 3650 | 4250 | 4850 | 5450 | |
| Výkon | kW | 22 / 26 - 6000 ot. | |||||||
| Posuvy | Rychloposuv osy X / Y / Z / W | m/min | 12 / 12 / 10 / 1 | 10 / 10 / 10 / 1 | |||||
| Kapacita nástrojů | počet | 32 | |||||||
| Ostatní | Délka stroje | mm | 13500 ~ 43500 | ||||||
| Šířka stroje | mm | 6500 | 6900 | 7300 | 7700 | 8100 | 8500 | 8900 | |
| Výška stroje | mm | 6500 | |||||||
| Váha | tuny | 50 + 2 / m | 53 + 2,3 / m | 56 + 2,5 / m | 60 + 3 / m | 65 + 3,3 / m | 70 + 3,5 / m | 75 + 3,8 / m | |
Příslušenství
Příslušenství
| Standardní příslušenství | Možnosti |
| Řídicí systém Fanuc 0i - MD + 10,4" LCD | Oddělené brány / Oddělené mosty |
| Chladič vřetene a převodovky | Řídící systém Siemens, Heidenhain |
| Proudění vzduchu na vřeteno | 30 / 37 kW + ZF 2K 300 (4500 ot.) |
| Chladící systém řezání | Lineární stupnice pro osy X, Y, Z, W |
| Automatický mazací systém | CTS 40 - 70 pozic (pro hlavní vřeteno) |
| Tuhé závitování | Měření délky nástroje |
| Elektrická skříň výměníku tepla | Auto. měření pracovního prostoru |
| Signalizace ukončení programu | CNC rotační stůl |
| Ethernet / USB / RS232 interface | Osa Y chráněna ocelovým povrchem |
| ZF 2K 250 H/L převodovka | Transformátor |
| Zařízení na čištění vody a vzduchu | Odpěňovač oleje |
| Dvojitý odstraňovač třísek | Vysoce rychlostní přesné hlavní vřeteno (pro |
| Ocelový pásový vynašeč třísek s vozíkem | Širší rozsah hlavního vřetena |
| Pracovní osvětlení + sada nářadí | Těžký provoz RAM 550 x 550 (4 vodící dráhy) |
| Návod k obsluze a údržbě | Těžký provoz RAM 650 x 650 (4 vodící dráhy) |
| Osa X chráněna ocelovým povrchem | Rozšíření hlava (Automatická, Manuální) |
| Osa Y opatřena JAVARA ochranou | 90° rozšíření frézovací hlavy (Automatická, Manuální) |
| ATC automatická dvířka | AC otočná hlava (Automatická, Manuální) |
| Nožní spínač pro odendání nástroje | AHC systém (pro automatickou hlavu) |
| Vyrovnávací šroubky s destičkami | 5 / 4 osá souběžná hlava (Tramec) |
| Osa X se servo kontrolou | Patá čelní frézovací hlava (Fixní typ) |
| Mobilní kontrolní panel | Další specifické úpravy |












