CNC horizontální frézovací a vyvrtávací stroj
- Rozměry stolu 1200 x 1500 mm
- Maximální nosnost 5000 kg
- Průměr vřetena Ø110 mm
- Kapacita zásobníku 60
- Maximální délka nástroje 400 mm
Specifikace
CBFK - 110
| CBFK - 110 | ||
| Rozměry stolu | mm | 1200 x 1500 |
| T - drážky | mm | 22 H8 x 7 x 150 |
| Max. nosnost | kg | 5000 |
| Výška stolu od země | mm | 1050 |
| B-osa rychloposuv | min | 2 |
| Pojezd v ose X | mm |
STD: 2000 OPT: 3000, 4000 |
| Pojezd v ose Y | mm | 1500 |
| Pojezd v ose Z | mm | 1500 |
| Pojezd v ose W | mm | 550 |
| Vrtání vřetene | BT 50 | |
| Průměr vřetena | mm | 110 |
| Rychloposuv X, Y, Z, W | m/min | 10 / 10 / 10 / 5 |
| Strojní posuv X, Y, Z | mm/min | 1 - 6000 |
| Posuv v ose W | mm/min | 1 - 5000 |
| Kuličkový šroub X, Y, Z (Ø / rozteč) | mm | 63 / 10 |
| Kuličkový šroub osa W (Ø / rozteč) | mm | 40 / 10 |
| Kapacita zásobníku | 60 | |
| Výměnný trh | MAS - P50T - 1 | |
| Max. délka nástroje | mm | 400 |
| Max. hmotnost nástroje | kg | 25 |
| Max. průměr nástroje | mm | Ø125 / Ø250 |
| Volba nástroje | Nejkratší cesta | |
| Motor vřetene | kW | 22 / 26 |
| Motor osy X / Y / Z / B / W | kW | 6 / 6 / 6 / 7 / 7 |
| Hydraulické čerpadlo | kW |
3,7 |
| Vřeteno chladič oleje čerpadlo | kW | 0,4 |
| Čerpadlo chladicí kapaliny | kW | 1,34 |
| Chladicí nádrž | L | 250 |
| Rozměry stroje | mm | 4570 x 5580 x 3720 |
| Hmotnost stroje (cca) | kg | 23500 |
