Polygonální soustruh
- Maximální průměr soustružení Ø50 mm
- Maximální délka soustružení 150 mm
- Vzdálenost mezi hroty 200 mm
- Vrtání vřetene Ø65 mm
- Maximální otáčky 500 ot./min
Specifikace
CY - 6511
| CY - 6511 | ||
| Kapacita | Max. průměr soustružení | Ø50 mm |
| Max. délka soustružení | 150 mm | |
| Vzdálenost mezi hroty | 200 mm | |
| Vřeteno | Zakončení vřetene | A2-6 |
| Max. otáčky | 500 ot./min | |
| Vrtání vřetene | Ø65 mm | |
| Rozjezdy | Osa X | 60 mm |
| Osa Z | 100 mm | |
| Motory | Motor vřetene | 5 HP |
| Hydraulická jednotka | 1 HP | |
| Ostatní | Příkon | 4,5 kW |
| Délka | 1705 mm | |
| Šířka | 1340 mm | |
| Výška | 1870 mm | |
| Čistá hmotnost | 2000 kg | |
| Hrubá hmotnost | 2300 kg |
